Tarife
Brotgetreide | |
bis 4'999 kg | SFr. 3.50 / 100 kg |
5'000 bis 9'999 kg | SFr. 3.00 / 100 kg |
10'000 bis 14'999 kg | SFr. 2.50 / 100 kg |
ab 15'000 kg | SFr. 2.00 / 100 kg |
IPS Getreide + SFr. -.30 / 100 kg | |
Raps (Speise/Techn.) | |
bis 4'999 kg | SFr. 3.00 / 100 kg |
5'000 bis 9'999 kg | SFr. 2.50 / 100 kg |
10'000 bis 14'999 kg | SFr. 2.00 / 100 kg |
ab 15'000 kg | SFr. 1.50 / 100 kg |
Futtergetreide | |
bis 4'999 kg | SFr. 3.00 / 100 kg |
5'000 bis 9'999 kg | SFr. 2.50 / 100 kg |
10'000 bis 14'999 kg | SFr. 2.00 / 100 kg |
ab 15'000 kg | SFr. 1.50 / 100 kg |
Eiweisserbsen/Ackerbohnen | |
bis 4'999 kg | SFr. 3.50 / 100 kg |
5'000 bis 9'999 kg | SFr. 3.00 / 100 kg |
10'000 bis 14'999 kg | SFr. 2.50 / 100 kg |
ab 15'000 kg | SFr. 2.00 / 100 kg |
Zuzüglich Mitgliederbeiträge der verschiedenen Branchenorganisationen
(swiss granum, SGPV, SBV, SBI, IG-Dinkel, Werbekommission Rapsöl).
Auslagerungskosten Lohnposten andere Mischfutterhersteller SFr. 1.00 / 100 kg.
Lagergebühr für Futtergetreide, welches nur bei der Aachtal Futter AG gelagert,
jedoch nicht verarbeitet wird: SFr. 0.30/100 kg pro Monat plus Auslagerung SFr. 0.50/100 kg.